Úvod Tabulky velikostí

Tabulky velikostí pracovních oděvů a obuvi

pánská obuv

 

Francouzská čísla steh 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Anglická čísla inch 6 6 ½ 7 8 9 9 ½ 10 11 12 13 14
Metrická čísla v cm 26 26 ½ 27 28 29 29 ½ 30 30 ½ 31 32 33
Metrická čísla v mm - MONDOPOINT 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310 320

 


dámská obuv

 

Francouzská čísla steh 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Anglická čísla inch 2 3 3 ½ 4 5 6 6 ½ 7 8
Metrická čísla v cm 22 ½ 23 23 ½ 24 25 26 26 ½ 27 28
Metrická čísla v mm - MONDOPOINT 215 220 225 230 240 250 255 260 270

 

Při volbě velikosti oděvu vybíráte výšku postavy a obvod hrudníku/pasu.


příklad: výška postavy je 180 cm, obvod hrudníku 106 cm. odpovídající veliksot je 54 na výšku postavy 176-182



Výškové skupiny a velikosti pracovních oděvů muži dle EN 13402

 

Výška postavy 164-170 176-182 188-194
velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
obvod hrudníku 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
obvod pasu 72-76 76-80 80-84 84-88 92-96 96-100 104-108 108-112 116-120 120-124 128-132
  S M L XL XXL XXXL

 


 

Výškové skupiny a velikosti pracovních oděvů ženy dle EN 13402

 

Výška postavy 158-164 164-170 170-176
velikost 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
obvod hrudníku 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-129
obvod pasu 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
obvod boků 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
  S M L XL XXL XXXL

 


 

Pracovní rukavice, velikosti dle EN 420

 

 

Velikost Rozměry dlaně v mm
Obvod dlaně Délka dlaně
6 XS 152 160
7 S 178 171
8 M 203 182
9 L 229 193
10 XL 254 204
11 XXL 279 215
12 XXXL 304 226

 

 

 *Velikostní tabulky jsou pouze orientační pomůcka pro výběr správné velikosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie
Přijímáme platební karty
přijímáme platební karty
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.